Вариант 1 (как сейчас)
| Online Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Offline Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dynamic Number Insertion (DNI) | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
| Keyword-Level Attribution | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
| Multi-touch attribution | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Real-Time Reporting | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Call Scoring | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 🟡 | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Call Recording | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AI Call Agents | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| White-Label | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Вариант 2 (разделить на две таблицы, чтоб иконки были больше)
| Online Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | 🟡 |
| Offline Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | 🟡 |
| Dynamic Number Insertion (DNI) | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Keyword-Level Attribution | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Multi-touch attribution | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ |
| Real-Time Reporting | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ |
| Call Scoring | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Call Recording | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| AI Call Agents | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| White-Label | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Online Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Offline Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dynamic Number Insertion (DNI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
| Keyword-Level Attribution | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
| Multi-touch attribution | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Real-Time Reporting | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Call Scoring | 🟡 | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Call Recording | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AI Call Agents | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| White-Label | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Вариант 3 (просто текстом)
| Phonexa | Invoca | Retreaver | CJ | ClickPoint | Everflow | Ringba | CallScaler | CallerReady | LeadsPedia | Boberdoo | Dialics | |
| Online Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Offline Call Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dynamic Number Insertion (DNI) | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
| Keyword-Level Attribution | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
| Multi-touch attribution | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Real-Time Reporting | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Call Scoring | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 🟡 | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Call Recording | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AI Call Agents | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| White-Label | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Got Questions?
Get in touch! We are available 24/7.